這是一個(gè)綜合性的中九刷機(jī)工具,他可以刷所有的芯片的機(jī)頂盒,并且?guī)Я瞬簧倬W(wǎng)絡(luò)上少見(jiàn)的實(shí)用工具。
節(jié)目單 | 視頻PID | 音頻PID | PTM | 下行頻率 |
CCTV一1 | 2100 | 2101 | 1001 | 11880左旋 |
CCTV一2 | 2073 | 3065 | 1002 | 同上 |
CCTV一7 | 2120 | 2121 | 1003 | 同上 |
CCTV一10 | 1850 | 3407 | 1004 | 同上 |
四川康巴衛(wèi)視 | 2140 | 2141 | 1005 | 同上 |
CCTV一12 | 2289 | 2978 | 1006 | 同上 |
兵團(tuán)衛(wèi)視 | 3708 | 1453 | 1007 | 同上 |
CCTV-新聞 | 1791 | 1472 | 1008 | 同上 |
CCTV-少兒 | 2187 | 2449 | 1009 | 同上 |
CETV一1 | 2925 | 3335 | 1010 | 同上 |
BTV一1 | 3727 | 1426 | 1011 | 同上 |
TJTV一1 | 3944 | 3281 | 1012 | 同上 |
云南衛(wèi)視 | 3825 | 3137 | 1043 | 同上 |
西藏漢語(yǔ) | 2530 | 2531 | 1044 | 同上 |
西藏藏語(yǔ) | 2540 | 2541 | 1045 | 同上 |
陜西衛(wèi)視 | 2381 | 2590 | 1046 | 同上 |
河北衛(wèi)視 | 3169 | 1479 | 1015 | 12100右旋 |
山西衛(wèi)視 | 2418 | 2909 | 1016 | 同上 |
內(nèi)蒙古漢 | 2260 | 2261 | 1017 | 同上 |
內(nèi)蒙古蒙 | 2270 | 2271 | 1018 | 同上 |
遼寧衛(wèi)視 | 3121 | 2302 | 1019 | 同上 |
吉林衛(wèi)視 | 3251 | 3206 | 1020 | 同上 |
吉林朝語(yǔ) | 2300 | 2301 | 1021 | 同上 |
黑龍江衛(wèi)視 | 1884 | 3266 | 1022 | 同上 |
浙江衛(wèi)視 | 2496 | 2777 | 1025 | 同上 |
安徽衛(wèi)視 | 3439 | 2969 | 1026 | 同上 |
新疆漢語(yǔ)1 | 2600 | 2601 | 1051 | 同上 |
新疆維語(yǔ)2 | 2610 | 2611 | 1052 | 同上 |
新疆哈語(yǔ)3 | 2620 | 2621 | 1053 | 同上 |
新疆維語(yǔ)5 | 2320 | 2321 | 1023 | 同上 |
新疆維語(yǔ)9 | 2330 | 2331 | 1024 | 同上 |
陜西農(nóng)林 | 3834 | 3421 | 1054 | 同上 |
福建東南 | 2078 | 3355 | 1029 | 12140右旋 |
江西衛(wèi)視 | 2501 | 3076 | 1030 | 同上 |
河南衛(wèi)視 | 2125 | 3800 | 1032 | 同上 |
湖北衛(wèi)視 | 2226 | 2290 | 1033 | 同上 |
湖南衛(wèi)視 | 4043 | 2584 | 1034 | 同上 |
廣西衛(wèi)視 | 3309 | 3948 | 1036 | 同上 |
重慶衛(wèi)視 | 2492 | 3004 | 1038 | 同上 |
四川衛(wèi)視 | 2750 | 3249 | 1039 | 同上 |
貴州衛(wèi)視 | 2103 | 3828 | 1040 | 同上 |
新疆哈語(yǔ)綜藝 | 2400 | 2401 | 1031 | 同上 |
新疆少兒12 | 2440 | 2441 | 1035 | 同上 |
甘肅衛(wèi)視 | 3574 | 2594 | 1047 | 同上 |
青海藏語(yǔ) | 2580 | 2581 | 1049 | 同上 |
寧夏衛(wèi)視 | 3787 | 2688 | 1050 | 同上 |
(符號(hào)率28800)
- PC官方版
- 安卓官方手機(jī)版
- IOS官方手機(jī)版