本節(jié)內(nèi)容東坡小編為大家推薦帶來的是一份新家具、電器預(yù)算表——等等,其實(shí)說這是一份excel免費(fèi)版新家家具、電器清單也沒有錯(cuò),但為了方便介紹,在下面的介紹中小編還是將這份文檔統(tǒng)一稱為家具預(yù)算表格模板吧!該家具預(yù)算表格詳細(xì)列舉了家具家電名稱、最高預(yù)算價(jià)格、最高預(yù)算價(jià)格等,以下是該表格模板的相關(guān)介紹,希望對(duì)大家有所幫助!
家具預(yù)算表格模板內(nèi)容節(jié)選
序號(hào) 家具、家電名稱 最高預(yù)算價(jià)格(單位:元) 平均價(jià)格(單位:元) 備注
1 主臥床(1.8或1.5米) 4200 3500
2 次臥床(1.5米) 3500 3000
3 主臥床墊 1500 1000
4 次臥床墊 900 700
5 書桌 0 0 或者裝修時(shí)木工打家具
6 書桌椅 200 150
7 餐桌椅組合(4個(gè)椅子) 2000 1550
8 茶幾(簡(jiǎn)約玻璃烤漆) 1600 900
9 電視柜 1300 750
10 皮沙發(fā)+沙發(fā)布 6200 5600
11 鞋柜 0 0 或者裝修時(shí)木工打家具
12 大房衣柜 0 0 裝修時(shí)木工打家具
13 小房衣柜 0 0 裝修時(shí)木工打家具
14 床頭柜(4個(gè)) 1600 800
15 三門書柜 0 0 裝修時(shí)木工打家具
16 三屜書桌 0 0 裝修時(shí)木工打家具
17 客廳吊燈 450 300
18 餐廳吊燈 300 200
19 主臥吸頂燈 300 200
20 次臥吸頂燈 300 165
21 全自動(dòng)曬衣架 2000 1700
22 客廳掛機(jī) 2800 2280
23 大房間掛機(jī) 2500 2100
24 熱水器 3300 2000
……
家具預(yù)算表格模板預(yù)覽圖
- PC官方版
- 安卓官方手機(jī)版
- IOS官方手機(jī)版